חיפוש פרטי הרכב לפי מספר רישוי
מאגר מספרי רישוי של כלי רכב
סה"כ: 3992845
| # | שם היצרן | שם דגם | מידות צמיג קדמי | תאריך מבחן רכב (טסט) | צבע רכב | סוג דלק | כינוי מסחרי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2024-11-11 | כחול בהיר | בנזין | MAZDA3 | |
| 2 | מזדה יפן | BK12Z | 205/55R16 | 2024-08-17 | כסף | בנזין | MAZDA 3 | |
| 3 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2024-07-19 | כסף | בנזין | MAZDA3 | |
| 4 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2024-07-23 | כסף | בנזין | MAZDA 3 | |
| 5 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2023-09-03 | אפור | בנזין | MAZDA 3 | |
| 6 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2024-12-20 | שנהב לבן | בנזין | MAZDA3 | |
| 7 | מזדה יפן | BK12Z | 205/50/17 | 2023-07-07 | כסף | בנזין | MAZDA 3 | |
| 8 | מזדה יפן | BK12Z | 205/55R16 | 2024-10-14 | בז | בנזין | MAZDA 3 | |
| 9 | מזדה יפן | BK12Z | 205/55R16 | 2024-03-25 | אפור | בנזין | MAZDA3 | |
| 10 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2024-04-04 | בז | בנזין | MAZDA3 | |
| 11 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2025-01-17 | כסף | בנזין | MAZDA 3 | |
| 12 | מזדה יפן | BK12Z | 205/55R16 | 2025-01-24 | בז | בנזין | MAZDA3 | |
| 13 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2024-06-03 | אפור | בנזין | MAZDA3 | |
| 14 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2025-02-02 | כחול | בנזין | MAZDA 3 | |
| 15 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2024-10-06 | כחול בהיר | בנזין | MAZDA3 | |
| 16 | מזדה יפן | BK12Z | 205/55R16 | 2024-01-04 | כסף | בנזין | MAZDA3 | |
| 17 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2025-05-15 | אפור | בנזין | MAZDA3 | |
| 18 | טויוטה יפן | ZZE121L-AEPNKW | 195/60R15 | 2024-11-24 | תכלת מטאלי | בנזין | COROLLA | |
| 19 | מזדה יפן | BK12Z | 195/65R15 | 2024-07-29 | חציל | בנזין | MAZDA 3 | |
| 20 | מזדה יפן | BK12Z | 205/55R16 | 2025-04-15 | בז | בנזין | MAZDA3 | |
ייעוץ

